Hovedtal
| Mio. kr. | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Nettoomsætning | 8.439,7 | 9.821,2 | 8.150,3 | 7.370,2 | 3.734,8 |
| EBITDA | 587,9 | 756,5 | 764,3 | 788,8 | 421,9 |
| EBITA | 192,4 | 337,6 | 438,8 | 471,5 | 203,8 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 190,0 | 124,4 | 438,8 | 471,5 | 201,6 |
| Resultat efter skat fra associerede virksomheder | (11,4) | 4,0 | (3,0) | 4,2 | 0,1 |
| Resultat ved afhændelse af virksomhedsandele | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 282,9 | 17,6 |
| Kursregulering af beholdningen af aktier i Vestas | 40,6 | (871,5) | 1.466,8 | 692,4 | 381,0 |
| Nettofinansiering ex. kursregulering af Vestas | (117,7) | (143,5) | (136,5) | (102,9) | (70,6) |
| Resultat før skat | 101,5 | (865,2) | 1.766,1 | 1.348,1 | 529,7 |
| Skat af årets resultat | (28,5) | (38,3) | (102,4) | (107,9) | (33,1) |
| Resultat af fortsættende aktiviteter | 73,0 | (903,5) | 1.663,7 | 1.240,2 | 496,6 |
| Resultat af ophørende aktiviteter | 77,9 | 0,1 | 19,5 | 74,6 | 0,0 |
| Årets resultat | 150,9 | (903,4) | 1.683,2 | 1.314,8 | 496,6 |
|
| |||||
| Aktionærer i Schouw & Co's andel af egenkapitalen | 4.454,5 | 4.414,7 | 4.972,4 | 3.460,6 | 2.307,6 |
| Minoritetsinteresser | 298,9 | 220,2 | 669,1 | 380,8 | 472,1 |
| Egenkapital i alt | 4.753,4 | 4.634,9 | 5.641,5 | 3.841,4 | 2.779,7 |
| Balancesum | 9.658,5 | 10.153,2 | 10.316,4 | 7.465,8 | 6.965,1 |
| Netto rentebærende gæld | 2.280,7 | 2.996,4 | 2.641,3 | 2.071,6 | 2.711,5 |
| Arbejdskapital | 1.455,4 | 2.208,3 | 1.842,4 | 1.596,0 | 1.457,0 |
| | |||||
| Regnskabsrelaterede nøgletal - koncernen | |||||
| Antal medarbejdere | 3.334 | 3.743 | 3.541 | 3.352 | 2.784 |
| Investeringer i materielle aktiver | 208,4 | 335,2 | 308,8 | 536,7 | 450,9 |
| Afskrivninger på materielle aktiver | 322,2 | 328,0 | 300,5 | 293,2 | 187,3 |
| Egenkapitalforrentning (%) | 2,5 | (19,1) | 39,2 | 43,0 | 24,3 |
| Forrentning af investeret kapital (ROIC %) | 4,3 | 7,2 | 10,3 | 13,5 | 7,5 |
| Egenkapitalandel (%) | 49,2 | 45,6 | 54,7 | 51,5 | 39,9 |
| Pengestrøm fra drift | 1.191,2 | 273,0 | 281,4 | 420,3 | 275,7 |
| EBITDA-margin (%) | 7,0 | 7,7 | 9,4 | 10,7 | 11,3 |
| EBIT-margin (%) | 2,3 | 1,3 | 5,4 | 6,4 | 5,4 |
|
| |||||
| Aktierelaterede nøgletal | |||||
| Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 4,43 | (35,34) | 70,74 | 52,76 | 21,09 |
| Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 4,43 | (35,34) | 70,45 | 52,56 | 21,06 |
| Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 |
| Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 177,15 | 168,25 | 215,42 | 147,99 | 97,68 |
| Ultimokurs på aktier (a 10 kr.) | 94,45 | 76,21 | 220,70 | 180,09 | 115,01 |
| Kurs/indre værdi | 0,53 | 0,45 | 1,02 | 1,22 | 1,18 |
| P/E | 21,32 | Neg. | 3,12 | 3,41 | 5,45 |
| Markedsværdi | 2.375,0 | 1.999,7 | 5.094,3 | 4.211,0 | 2.717,0 |


