Hovedtal
| Mio. kr. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Nettoomsætning | 9.451 | 8.440 | 9.821 | 8.150 | 7.370 |
| EBITDA | 753 | 588 | 757 | 764 | 789 |
| EBIT før nedskrivning af goodwill | 369 | 192 | 338 | 439 | 472 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 369 | 190 | 124 | 439 | 472 |
| Resultat efter skat fra associerede virksomheder | (1) | (11) | 4 | (3) | 4 |
| Resultat ved afhændelse af virksomhedsandele | 1 | 0 | 21 | 0 | 283 |
| Kursregulering af finansielle investeringer * | (518) | 41 | (872) | 1.469 | 692 |
| Nettofinansiering ex. kursregulering af fin. investeringer | (92) | (118) | (144) | (137) | (103) |
| Resultat før skat | (241) | 102 | (865) | 1.766 | 1.348 |
| Skat af årets resultat | 115 | (29) | (38) | (102) | (108) |
| Resultat af fortsættende aktiviteter | (127) | 73 | (904) | 1.664 | 1.240 |
| Resultat af ophørende aktiviteter | 169 | 78 | 0 | 19 | 75 |
| Årets resultat | 40 | 151 | (903) | 1.683 | 1.315 |
|
| |||||
| Aktionærer i Schouw & Co's andel af egenkapitalen | 4.392 | 4.455 | 4415 | 4.972 | 3.461 |
| Minoritetsinteresser | 4 | 299 | 220 | 669 | 381 |
| Egenkapital i alt | 4.395 | 4.753 | 4.635 | 5.642 | 3.841 |
| Balancesum | 8.900 | 9.659 | 10.153 | 10.316 | 7.466 |
| Netto rentebærende gæld | 2.166 | 2.281 | 2.996 | 2.641 | 2.072 |
| Arbejdskapital | 1.614 | 1.455 | 2.208 | 1.842 | 1.596 |
| | |||||
| Regnskabsrelaterede nøgletal - koncernen | |||||
| Antal medarbejdere | 3.166 | 3.334 | 3.743 | 3.541 | 3.352 |
| Investeringer i materielle aktiver | 472 | 208 | 335 | 309 | 537 |
| Afskrivninger på materielle aktiver | 318 | 322 | 328 | 301 | 293 |
| Egenkapitalforrentning (%) | (0,5) | 2,5 | (19,1) | 39,2 | 43,0 |
| Forrentning af investeret kapital (ROIC %) | 10,0 | 5,7 | 7,9 | 10,8 | 14,2 |
| Egenkapitalandel (%) | 49,4 | 49,2 | 45,6 | 54,7 | 51,5 |
| Pengestrøm fra drift | 444 | 1.191 | 273 | 281 | 420 |
| EBITDA-margin (%) | 8,0 | 7,0 | 7,4 | 9,4 | 10,7 |
| EBIT-margin (%) | 3,9 | 2,3 | 1,3 | 5,4 | 6,4 |
|
| |||||
| Aktierelaterede nøgletal ** | |||||
| Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | (0,97) | 4,43 | (35,34) | 70,74 | 52,76 |
| Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | (0,97) | 4,43 | (35,34) | 70,45 | 52,56 |
| Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 183,93 | 177,15 | 168,25 | 215,42 | 147,99 |
| Ultimokurs på aktier (a 10 kr.) | 133,50 | 94,45 | 76,21 | 220,70 | 180,09 |
| Kurs/indre værdi | 0,73 | 0,53 | 0,45 | 1,02 | 1,22 |
| P/E | Neg. | 21,32 | Neg. | 3,12 | 3,41 |
| Markedsværdi | 3.188 | 2.375 | 2.000 | 5.094 | 4.211 |
Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2010".
* Finansielle investeringer omfatter beholdningen af aktier i Vestas og Lerøy.
** Aktierelaterede nøgletal er tilrettet den i 2008 gennemførte fondsaktieemission.



