Key facts
| Mio. kr. | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Nettoomsætning | 9.451 | 8.440 | 9.821 | 8.150 | 7.370 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 369 | 190 | 124 | 439 | 472 |
| Resultat før skat | (241) | 102 | (865) | 1.766 | 1.348 |
| Årets resultat | 40 | 151 | (903) | 1.683 | 1.315 |
| | | | | | |
| Egenkapital i alt | 4.395 | 4.753 | 4.635 | 5.642 | 3.841 |
| Balancesum | 8.900 | 9.659 | 10.153 | 10.316 | 7.466 |
| Netto rentebærende gæld | 2.166 | 2.281 | 2.996 | 2.641 | 2.072 |
| Arbejdskapital | 1.614 | 1.455 | 2.208 | 1.842 | 1.596 |
| | | | | | |
| Regskabsrelaterede nøgletal | | | | | |
| Gennemsnitlige antal medarbejdere | 3.166 | 3.334 | 3.743 | 3.541 | 3.352 |
| Egenkapitalforrentning (%) | (0,5) | 2,5 | (19,1) | 39,2 | 43,0 |
| Forrentning af investeret kapital (ROIC %) | 10,0 | 5,7 | 7,9 | 10,8 | 14,2 |
| Egenkapitalandel (%) | 49,4 | 49,2 | 45,6 | 54,7 | 51,5 |
| Pengestrøm fra drift | 444 | 1.191 | 273 | 281 | 420 |
| | | | | | |
| Aktierelaterede nøgletal | | | | | |
| Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | (0,97) | 4,43 | (35,34) | 70,74 | 52,76 |
| Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 183,93 | 177,15 | 168,25 | 215,42 | 147,99 |
| Ultimokurs på aktier (a 10 kr.) | 133,50 | 94,45 | 76,21 | 220,70 | 180,09 |
| Kurs/indre værdi | 0,73 | 0,53 | 0,45 | 1,02 | 1,22 |
| P/E | Neg. | 21,32 | Neg. | 3,12 | 3,41 |
| Markedsværdi | 3.188 | 2.375 | 2.000 | 5.094 | 4.211 |
Schouw & Co. er en industrikoncern, der igennem tiden har investeret i mange forskellige brancher som f.eks. emballage, reservedele til landbrug, hydraulik, computerstyret effektlys, nonwovens produkter, fiskefoder, biogasanlæg, venture investeringer samt vindmølleaktier og ejendomme.
Schouw & Co. har hovedkontor på Chr. Filtenborgs Plads 1 i Århus.
Selskabets mission er:
”Vi udvikler førende danske industrivirksomheder gennem værdiskabende, aktivt og langsigtet ejerskab”.
Schouw & Co. har fortsat fokus på vækst og er løbende på udkig efter spændende og attraktive investeringer i førende danske selskaber. Derudover er der løbende investeret kraftigt i vore selskaber i Asien og Østeuropa, som forventes at komme til at udvikle sig attraktivt i de kommende år.



