Key facts
| Mio. kr. | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Nettoomsætning | 12.478 | 11.074 | 9.451 | 8.440 | 9.821 |
Resultat af primær drift (EBIT) | 772 | 644 | 369 | 190 | 124 |
Resultat før skat | 613 | (24) | (241) | 102 | (865) |
Årets resultat | 498 | (72) | 40 | 151 | (903) |
Egenkapital i alt | 4.627 | 4.196 | 4.395 | 4.753 | 4.635 |
Balancesum | 10.381 | 9.901 | 8.900 | 9659 | 10.153 |
Netto rentebærende gæld | 2.023 | 2.745 | 2.166 | 2.281 | 2.996 |
Arbejdskapital | 1.892 | 2.147 | 1.614 | 1.455 | 2.208 |
Regskabsrelaterede nøgletal | |||||
Gennemsnitlige antal medarbejdere | 2.873 | 2.688 | 3.166 | 3.334 | 3.743 |
Egenkapitalforrentning (%) | 11,3 | (1,7) | (0,5) | 2,5 | (19,1) |
Forrentning af investeret kapital (ROIC %) | 15,2 | 14,1 | 9,8 | 5,8 | 7,3 |
Egenkapitalandel (%) | 44,6 | 42,7 | 49,4 | 49,2 | 45,6 |
Pengestrøm fra drift | 862 | 422 | 444 | 1.191 | 273 |
EBIT-margin (%) | 6,2 | 5,8 | 3,9 | 2,3 | 1,3 |
Aktierelaterede nøgletal | |||||
Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 21,09 | (3,07) | (0,97) | 4,43 | (35,34) |
Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) | 196,25 | 178,62 | 183,93 | 177,15 | 168,25 |
Ultimokurs på aktier (a 10 kr.) | 149,00 | 92,50 | 133,50 | 94,45 | 76,21 |
Kurs/indre værdi | 0,76 | 0,52 | 0,73 | 0,53 | 0,45 |
Markedsværdi | 3.511 | 2.173 | 3.188 | 2.375 | 2.000 |
Schouw & Co. er en industrikoncern, der igennem tiden har investeret i mange forskellige brancher som f.eks. emballage, reservedele til landbrug, hydraulik, computerstyret effektlys, nonwovens produkter, fiskefoder, biogasanlæg, venture investeringer samt vindmølleaktier og ejendomme.
Schouw & Co. har hovedkontor på Chr. Filtenborgs Plads 1 i Århus.
Selskabets mission er:
”Vi udvikler førende danske industrivirksomheder gennem værdiskabende, aktivt og langsigtet ejerskab”.
Schouw & Co. har fortsat fokus på vækst og er løbende på udkig efter spændende og attraktive investeringer i førende danske selskaber. Derudover er der løbende investeret kraftigt i vore selskaber i Asien og Østeuropa, som forventes at komme til at udvikle sig attraktivt i de kommende år.



